装備品:鎧(よろい)
日本最大級転職情報サイト転職EXではたくさんの転職情報
があります。ぜひ一度ご覧下さい!
ドラクエ5DSの装備品である鎧のデータです。
このページでは守備力、買値、売値などの基本情報のほかに特殊効果なども調べることができます。
よろいの入手方法やキャラクターがどのよろいを装備できるかも調べることができます。
キャラクターの略称と正式な名称は以下のとおり。
主:主人公
ビ:ビアンカ
ヘ:ヘンリー
フ:フローラ
サ:サンチョ
ピ:ピピン
男:男の子
女:女の子

ドラクエ5DSの装備品である鎧のデータです。
このページでは守備力、買値、売値などの基本情報のほかに特殊効果なども調べることができます。
よろいの入手方法やキャラクターがどのよろいを装備できるかも調べることができます。
表の見方
○、×はキャラクターが装備できる鎧、装備できない鎧を表しています。キャラクターの略称と正式な名称は以下のとおり。
主:主人公
ビ:ビアンカ
ヘ:ヘンリー
フ:フローラ
サ:サンチョ
ピ:ピピン
男:男の子
女:女の子
| 鎧名 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | 入手方法 | 主 | ビ | ヘ | フ | サ | ピ | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ただの布きれ | 3 | 25 | 12 | ベビーパンサー、腐った死体が落とす | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 布の服 | 4 | 30 | 15 | 主人公が初期装備している。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドレイの服 | 5 | - | 10 | ヘンリーが初期装備している。 | 大神殿の宝箱 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| ておりのケープ | 6 | - | 25 | ビアンカ(少女)が初期装備している。 | サンタローズ/レヌール城の宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 旅人の服 | 7 | 70 | 35 | サンタローズの洞窟の宝箱/ドラキーマが落とす | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| きぬのエプロン | 10 | 110 | 55 | ポートセルミ、サラボナの宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| 皮のよろい | 11 | 180 | 90 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||
| 皮のこしまき | 12 | 220 | 110 | キラーパンサーが初期装備している。 | サンタローズの洞窟の宝箱/エンプーサが落とす | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| きぬのローブ | 13 | - | 125 | オラクルベリーの宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| うろこのよろい | 15 | 350 | 175 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||
| ステテコパンツ | 15 | - | 5 | サンチョが初期装備している。 | ポートセルミ、砂漠のほこら、グランバニアの宝箱 | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 皮のドレス | 17 | 380 | 190 | ビアンカ(大人)が初期装備している。 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| 毛皮のマント | 18 | 550 | 275 | オーク、オークキングが落とす | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| くさりかたびら | 19 | 500 | 250 | グレンデルが落とす | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | |
| スライムの服 | 20 | 330 | 165 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| おどりこの服 | 20 | 1300 | 650 | カジノ船の宝箱/パペットマン、デビルダンサー、オクトリーチが落とす | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| 青銅のよろい | 21 | 700 | 350 | スライムナイトが落とす | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| 鉄のむねあて | 23 | 1000 | 500 | サンタローズの洞窟、魔物のすみかの宝箱/メタルライダー、突撃兵、邪神の兵隊が落とす | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| エッチなしたぎ | 23 | - | 2750 | グランバニアの宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 鉄のよろい | 25 | 1200 | 600 | ピピンが初期装備している。 | ラインハットの宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 身かわしの服 | 28 | 3000 | 1500 | フローラが初期装備している。敵の攻撃を回避する確率が高くなる | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| はがねのよろい | 30 | 2300 | 1150 | 男の子が初期装備している。 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
| かめのこうら | 33 | 2500 | 1250 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
| やすらぎのローブ | 33 | - | 3000 | 女の子が初期装備している。眠り・マヒ時にダメージ半減 | 滝の洞窟の宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| レースのビスチェ | 35 | 5500 | 2750 | グランバニアの宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| さまようよろい | 35 | - | 1500 | 呪われて攻撃力、守備力、素早さがさまようよろいと同じになる | グランバニアへの洞窟の宝箱/さまようよろいが落とす | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| ふしぎなボレロ | 37 | - | 3750 | 敵から呪文によるダメージを受けた時にダメージの半分のMPが回復することがある | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| まどうしのローブ | 37 | 6800 | 3400 | メラとギラの受けるダメージが減る | デモンズタワーの宝箱/ダークシャーマンが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ゾンビメイル | 38 | - | 250 | デモンズタワーの宝箱/キャプテンクックが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| シルバーメイル | 40 | 4800 | 2400 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
| 戦士のパジャマ | 40 | - | 1900 | 眠った時に寝返りで攻撃 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 銀のむねあて | 40 | 5000 | 2500 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ||
| ブラッドメイル | 45 | 6500 | 3250 | ゾンビナイトが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ひかりのドレス | 45 | 8800 | 4400 | たまにマホカンタの効果が発動 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| ドラゴンメイル | 50 | 7500 | 3750 | 炎によるダメージを軽減 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
| けんじゃのローブ | 50 | 12000 | 6000 | メラ、ギラ、バギ、ヒャドによるダメージを軽減 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| やいばのよろい | 55 | - | 4000 | 打撃でのダメージの25%を敵に与えられる | 試練の洞窟の宝箱/キラーマシンが落とす | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| みずのはごろも | 55 | 14800 | 7400 | メラ、ギラ、炎のダメージを大幅に軽減 | フローラと結婚時のチゾットへの山道の宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| ダークローブ | 55 | - | 8000 | メラ、ギラ、バギ、ヒャドによるダメージを軽減 | エビルマウンテンの宝箱 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 魔法のよろい | 60 | 12000 | 6000 | メラ、ギラ、バギ、ヒャドによるダメージを少しだけ軽減 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| シルクのビスチェ | 60 | 18800 | 9400 | 山奥の村(カンダタ子分)の宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| デビルアーマー | 65 | - | 4500 | ボブルの塔の宝箱/アンクルホーン、エビルマスターが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 炎のよろい | 70 | 15000 | 7500 | ヒャド、吹雪によるダメージを軽減できる | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 天使のレオタード | 70 | 21000 | 10500 | ザキ、ヒャド、吹雪のダメージを大幅に軽減できる | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| 神秘のよろい | 75 | - | 10000 | ターンごとにHPが30回復する | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| プリンセスローブ | 80 | - | - | 炎、吹雪のダメージが大幅に軽減できる | 妖精の城の宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| ミラーアーマー | 80 | 30000 | 15000 | たまにマホカンタの効果が発動 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 魔神のよろい | 85 | - | 495 | 呪われて素早さが0になるが、ギラ、炎、吹雪のダメージを軽減できる | ラインハット(カンダタ子分) | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 天空のよろい | 85 | - | - | メラ、ギラ、バギ、ヒャド、炎、吹雪のダメージを大幅に軽減できる | 大神殿(蛇手男) | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 王者のマント | 90 | - | - | メラ、ギラ、バギ、ヒャド、炎、吹雪のダメージを大幅に軽減できる | 封印の洞窟の宝箱 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| メタルキングのよろい | 95 | - | 7500 | 隠しダンジョンの宝箱/メタルドラゴンが落とす | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |



