装備品:武器
最近、視力回復で注目されているレーシック
は、今までに無かった視力回復法のようです。興味がある人はご覧下さい。
ドラクエ5DSの装備品・武器データです。
攻撃力、買値、売値などの基本情報や武器の効果、初期装備情報も書いています。
また、店で買える以外の武器の入手方法やキャラクター別の装備可能アイテムもあります。
キャラクターの略称と正式な名称は以下のとおり。
主:主人公
ビ:ビアンカ
ヘ:ヘンリー
フ:フローラ
サ:サンチョ
ピ:ピピン
男:男の子
女:女の子

ドラクエ5DSの装備品・武器データです。
攻撃力、買値、売値などの基本情報や武器の効果、初期装備情報も書いています。
また、店で買える以外の武器の入手方法やキャラクター別の装備可能アイテムもあります。
表の見方
○、×はキャラクターが装備できる武器、装備できない武器を表しています。キャラクターの略称と正式な名称は以下のとおり。
主:主人公
ビ:ビアンカ
ヘ:ヘンリー
フ:フローラ
サ:サンチョ
ピ:ピピン
男:男の子
女:女の子
| 武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 | 入手方法 | 主 | ビ | ヘ | フ | サ | ピ | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅくふくの杖 | × | - | 3000 | 装備はできないが、アイテムで使用すると仲間1人にベホイミの効果がある。 | トロッコ洞窟の宝箱 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| どくばり | 1 | 2900 | 1450 | 敵にたいして1ダメージか、たまに急所攻撃で即死させることができる。 | スカルドンが落とす | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| ひのきのぼう | 2 | 10 | 5 | 主人公が初期装備している。 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | |
| 竹のやり | 5 | 50 | 25 | 土わらしが落とす | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | |
| とがったホネ | 6 | 70 | 35 | カパーラナーガが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| くだものナイフ | 6 | 50 | 25 | ビアンカ(少女)が初期装備している。 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| かしの杖 | 9 | 130 | 65 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
| こんぼう | 9 | 60 | 30 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
| おおきづち | 10 | 220 | 110 | ビッグアイが落とす | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| ブロンズナイフ | 12 | 150 | 75 | ヘンリーが初期装備している。 | お化けキャンドル、ともしび小僧が落とす | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 石のキバ | 12 | 240 | 120 | アルカパの宝物/ベビーニュートが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| どうのつるぎ | 13 | 270 | 135 | 山賊ウルフが落とす | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
| ブーメラン | 15 | 420 | 210 | 敵全体に攻撃可能 | 氷の館の宝物 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| いばらのムチ | 18 | 350 | 175 | 敵の1グループに対し攻撃が可能。ビアンカ(大人)が初期装備している。 | ポートセルミの宝物/エビルプラント、魔物使いが落とす | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 鉄のツメ | 19 | 550 | 275 | キラーパンサーが初期装備している。 | キラーパンサー、アームライオン、マーマンが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 石のオノ | 20 | 700 | 350 | 魔物のすみかの宝箱/エリミネーターが落とす | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| 鉄の杖 | 22 | 850 | 425 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
| どくがのナイフ | 24 | 900 | 450 | たまに敵をマヒさせる時がある | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 750 | 敵全体に攻撃可能 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| くさりがま | 27 | 900 | 450 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
| のこぎりがたな | 27 | 1200 | 600 | リザードマン、シードッグが落とす | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| チェーンクロス | 28 | 1200 | 600 | 敵の1グループに対し攻撃が可能。 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
| いかずちの杖 | 29 | - | 10000 | 道具使用で敵の1グループに対しベギラマ効果が発動 | 妖精の城の宝箱/デッドエンペラーが落とす | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| おおかなづち | 30 | 1800 | 900 | サンチョが初期装備している。 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| はがねのつるぎ | 33 | 2000 | 1000 | ピピンが初期装備している。 | ホークマン、シュプリンガーが落とす | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| キラーピアス | 35 | - | 750 | 2回攻撃可能 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| はがねのキバ | 35 | 2000 | 1000 | ラインハットの地下洞窟の宝箱 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| てんばつの杖 | 35 | - | 2150 | 道具使用で敵の1グループに対しバギ効果 | グランバニアへの洞窟の宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| パパスのつるぎ | 40 | - | - | 魔物のすみかの宝箱 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| まふうじの杖 | 40 | - | 2000 | 道具使用で敵の1グループに対しマホトーン効果。女の子が初期装備している。 | 死の火山の宝箱/ワイトキングが落とす | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| スネークソード | 42 | 3900 | 1950 | ガーゴイル、蛇手男が落とす | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | |
| モーニングスター | 45 | 3000 | 1500 | 敵の1グループに対し攻撃が可能。フローラと男の子が初期装備している。 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| はじゃのつるぎ | 45 | 4400 | 2200 | 道具使用で敵の1グループに対しギラ効果 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| バトルアックス | 45 | 4000 | 2000 | ソルジャーブルが落とす | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 炎のツメ | 53 | 4700 | 2350 | 道具使用で敵の1グループに対しギラ効果 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| りりょくの杖 | 55 | 2500 | 1250 | 攻撃する時にMP3消費 | 火喰い鳥が落とす | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| まどろみの剣 | 55 | 6300 | 3150 | 敵を眠らせることがある | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| ストロスの杖 | 60 | - | - | 道具使用で仲間1人に対しキアリク効果(戦闘時のみ有効) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| ウォーハンマー | 60 | 6500 | 3250 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
| マグマの杖 | 63 | - | - | 道具で敵全体にイオ | 天空への塔の宝箱 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| はがねのムチ | 65 | 7400 | 3700 | 敵の1グループに対し攻撃が可能。 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| 炎のブーメラン | 65 | 13000 | 6500 | 敵全体に攻撃可能 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| ふっかつの杖 | 66 | 45000 | 22500 | 道具使用で仲間1人に対しザオラル効果 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| はやぶさの剣 | 67 | - | 17500 | 2回攻撃可能 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| こおりのやいば | 70 | 9000 | 4500 | 道具使用で敵の1グループに対しバギマ効果 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ゆうわくの剣 | 70 | 9800 | 4900 | 敵を混乱させることがある | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| まじんのかなづち | 70 | - | 300 | 敵にたいして攻撃ミスするか、会心の一撃のいずれになる | 封印の洞窟の宝箱/ゴールデンゴーレムが落とす | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| ゾンビキラー | 80 | 11500 | 5750 | ゾンビ系モンスターに対し大ダメージ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| ようせいの剣 | 85 | - | 3850 | 道具使用で使用者に対しスカラ効果 | 迷いの森の宝箱/イズライール、グロンデプスが落とす | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| らいじんのヤリ | 85 | 13500 | 6750 | 道具使用で敵の1グループに対しデイン系の攻撃が発動 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系モンスターに対し大ダメージ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| あくまのツメ | 90 | - | 1750 | 敵を毒状態にすることがある | 大神殿の宝箱/ゴルバ/ガルバが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × |
| みなごろしの剣 | 95 | - | 375 | 呪われて守備力が0になるが、敵全体を攻撃可能 | 隠しダンジョンの宝箱 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| デーモンスピア | 99 | 25000 | 12500 | たまに急所攻撃で即死させることができる。 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| もろはのつるぎ | 99 | - | 1650 | 呪われて与えたダメージの25%が自分へのダメージとなる | エビルマウンテンの宝箱 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| グリンガムのムチ | 100 | - | 10000 | 敵の1グループに対し攻撃が可能。 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
| きせきのつるぎ | 100 | - | 4750 | 敵に与えたダメージの25%のHPが回復する | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 21000 | 10500 | 弱点がヒャド系の敵に対し大ダメージ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 天空のつるぎ | 110 | - | - | 道具使用で敵の1グループに対し凍てつく波動効果 | サンタローズの洞窟の宝箱 | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| ビッグボウガン | 110 | 37000 | 18500 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
| オリハルコンのキバ | 115 | - | 9000 | エビルマウンテンの宝箱/メカバーンが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 地獄のサーベル | 120 | - | 150 | 隠しダンジョンの宝箱/ヘルバトラーが落とす | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ドラゴンの杖 | 125 | - | - | 道具使用で使用者に対しドラゴラム効果 | ボブルの塔の宝箱 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| はかいのてっきゅう | 125 | - | 25000 | 敵全体に攻撃可能 | 隠しダンジョンの宝箱 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| メタルキングの剣 | 130 | 50000 | - | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |



